Αντιστοιχίες όγκου σε γραμμάρια
1 ποτήρι (ποτ.) | 250 ml ή 16, 5 κ.σ. |
1 κούπα (cup.) | 240 ml ή 16 κ.σ. |
1 φλυτζάνι του τσαγιού (φλ.τσ.) | 200 ml ή 13 κ.σ. |
1 φλυτζάνι του καφέ (φλ.κ.) | 40 ml ή 2,5 κ.σ. |
1 ποτήρι κρασιού (π.κρ.) | 130 ml ή 8,5 κ.σ. |
1 σφηνάκι (σφ.) | 30 ml ή 2 κ.σ. |
1 κουτάλα φαγητού | 125 ml ή 8 κ.σ. |
1 κουταλιά σούπας (κ.σ.) | 15 ml ή 3 κ.γλ. |
1 κουταλάκι του γλυκού (κ.γλ.) | 5 ml |
(Visited 1.032 times, 1 visits today)